神力聖劍(XenoXcalibur)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | XenoXcalibur |
| 英文名稱 | XenoXcalibur |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/03/29 |
| 攻擊 | 65 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 10 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-00 神力聖劍(3-60GF)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | XenoXcalibur |
| 英文名稱 | XenoXcalibur |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/03/29 |
| 攻擊 | 65 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 10 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)