天翼戰神(VictoryValkyrie)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | VictoryValkyrie |
| 英文名稱 | VictoryValkyrie |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 33.2 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/03/21 |
| 攻擊 | 55 |
| 防禦 | 20 |
| 持久 | 25 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-00 天翼戰神(2-60RA)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | VictoryValkyrie |
| 英文名稱 | VictoryValkyrie |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 33.2 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/03/21 |
| 攻擊 | 55 |
| 防禦 | 20 |
| 持久 | 25 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)