戰羊阻截(GoatTackle)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | GoatTackle |
| 英文名稱 | Tackle Goat |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31.5 g |
| 首次收錄 | BX-46 |
| 發售日(日本) | 2025/10/11 |
| 攻擊 | 13 |
| 防禦 | 65 |
| 持久 | 22 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-46 戰羊阻截(7-70T)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | GoatTackle |
| 英文名稱 | Tackle Goat |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31.5 g |
| 首次收錄 | BX-46 |
| 發售日(日本) | 2025/10/11 |
| 攻擊 | 13 |
| 防禦 | 65 |
| 持久 | 22 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)