SiegSuperion|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SiegSuperion |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 40 g |
| 首次收錄 | BX-54 |
| 攻擊 | 38 |
| 防禦 | 35 |
| 持久 | 27 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-54 SiegSuperion(0-70LP)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SiegSuperion |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 40 g |
| 首次收錄 | BX-54 |
| 攻擊 | 38 |
| 防禦 | 35 |
| 持久 | 27 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)