武士星劍(SamuraiSaber)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SamuraiSaber |
| 英文名稱 | SamuraiSaber |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 36.5 g |
| 首次收錄 | UX-09 |
| 發售日(日本) | 2024/11/02 |
| 攻擊 | 65 |
| 防禦 | 20 |
| 持久 | 25 |
使用這個上蓋的陀螺(3)
- CX-17 武士星劍(9-65LO)
- UX-00 武士星劍(5-60K)
- UX-09 武士星劍(2-70L)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SamuraiSaber |
| 英文名稱 | SamuraiSaber |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 36.5 g |
| 首次收錄 | UX-09 |
| 發售日(日本) | 2024/11/02 |
| 攻擊 | 65 |
| 防禦 | 20 |
| 持久 | 25 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)