武士魂斬(SamuraiCalibur)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SamuraiCalibur |
| 英文名稱 | SamuraiCalibur |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 36 g |
| 首次收錄 | BX-45 |
| 發售日(日本) | 2025/08/09 |
| 攻擊 | 40 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 30 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-45 武士魂斬(6-70M)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | SamuraiCalibur |
| 英文名稱 | SamuraiCalibur |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 36 g |
| 首次收錄 | BX-45 |
| 發售日(日本) | 2025/08/09 |
| 攻擊 | 40 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 30 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)