衝擊龍神(ImpactDrake)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | ImpactDrake |
| 英文名稱 | ImpactDrake |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 39 g |
| 首次收錄 | UX-11 |
| 發售日(日本) | 2024/12/28 |
| 攻擊 | 75 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 10 |
使用這個上蓋的陀螺(2)
- BX-50 衝擊龍神(7-55FB)
- UX-11 衝擊龍神(9-60LR)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | ImpactDrake |
| 英文名稱 | ImpactDrake |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 39 g |
| 首次收錄 | UX-11 |
| 發售日(日本) | 2024/12/28 |
| 攻擊 | 75 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 10 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)