惡魔鎖鏈(HellsChain)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | HellsChain |
| 英文名稱 | HellsChain |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 33.2 g |
| 首次收錄 | BX-21 |
| 發售日(日本) | 2023/11/02 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 40 |
| 持久 | 25 |
使用這個上蓋的陀螺(2)
- BX-21 惡魔鎖鏈(5-60HT)
- BX-31 惡魔鎖鏈(9-80O)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | HellsChain |
| 英文名稱 | HellsChain |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 33.2 g |
| 首次收錄 | BX-21 |
| 發售日(日本) | 2023/11/02 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 40 |
| 持久 | 25 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)