閃焰(Flare)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 主刃 |
|---|---|
| 代號 | Flare |
| 英文名稱 | Flare |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31.1 g |
| 首次收錄 | CX-12 |
| 發售日(日本) | 2026/01/24 |
| 攻擊 | 25 |
| 防禦 | 40 |
| 持久 | 10 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- CX-12 鳳凰閃焰(Z9-80WW)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 主刃 |
|---|---|
| 代號 | Flare |
| 英文名稱 | Flare |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 31.1 g |
| 首次收錄 | CX-12 |
| 發售日(日本) | 2026/01/24 |
| 攻擊 | 25 |
| 防禦 | 40 |
| 持久 | 10 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)