Fang|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 主刃 |
|---|---|
| 代號 | Fang |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 30.4 g |
| 首次收錄 | CX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/11/13 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 10 |
| 持久 | 15 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- CX-00 LeonFang(T4-60A)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 主刃 |
|---|---|
| 代號 | Fang |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 30.4 g |
| 首次收錄 | CX-00 |
| 發售日(日本) | 2025/11/13 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 10 |
| 持久 | 15 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)