烈焰飛鳳S(DranzerSpiral)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | DranzerSpiral |
| 英文名稱 | DranzerSpiral |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 27.7 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2023/07/15 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 35 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- BX-00 烈焰飛鳳S(3-80T)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | DranzerSpiral |
| 英文名稱 | DranzerSpiral |
| 屬性 | 平衡 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 27.7 g |
| 首次收錄 | BX-00 |
| 發售日(日本) | 2023/07/15 |
| 攻擊 | 35 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 35 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)