玄冥戰甲(BlackShell)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | BlackShell |
| 英文名稱 | BlackShell |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 32.4 g |
| 首次收錄 | BX-35 |
| 發售日(日本) | 2024/07/13 |
| 攻擊 | 10 |
| 防禦 | 65 |
| 持久 | 25 |
使用這個上蓋的陀螺(3)
- BX-35 玄冥戰甲(4-60D)
- BX-35 玄冥戰甲(9-80B)
- CX-08 玄冥戰甲(7-70WB)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | BlackShell |
| 英文名稱 | BlackShell |
| 屬性 | 防禦 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 32.4 g |
| 首次收錄 | BX-35 |
| 發售日(日本) | 2024/07/13 |
| 攻擊 | 10 |
| 防禦 | 65 |
| 持久 | 25 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)