空力天馬(AeroPegasus)|戰鬥陀螺X 上蓋
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | AeroPegasus |
| 英文名稱 | AeroPegasus |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 38.2 g |
| 首次收錄 | UX-00 |
| 發售日(日本) | 2024/07/30 |
| 攻擊 | 60 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 30 |
使用這個上蓋的陀螺(1)
- UX-00 空力天馬(3-70A)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 上蓋 |
|---|---|
| 代號 | AeroPegasus |
| 英文名稱 | AeroPegasus |
| 屬性 | 攻擊 |
| 旋轉方向 | 右旋 |
| 重量 | 38.2 g |
| 首次收錄 | UX-00 |
| 發售日(日本) | 2024/07/30 |
| 攻擊 | 60 |
| 防禦 | 25 |
| 持久 | 30 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)