WB|戰鬥陀螺X 軸心
| 類型 | 軸心 |
|---|---|
| 代號 | WB |
| 英文名稱 | Wall Ball |
| 屬性 | 持久 |
| 重量 | 2.2 g |
| 首次收錄 | CX-08 |
| 發售日(日本) | 2025/07/19 |
| 攻擊 | 15 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 45 |
| 衝刺 | 10 |
| 耐爆 | 30 |
使用這個軸心的陀螺(4)
- BX-50 魔犬獵魂(B0-80WB)
- CX-08 玄冥戰甲(7-70WB)
- CX-08 蒼穹龍騎士(4-55WB)
- CX-08 魔犬烈焰(W5-80WB)
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)
| 類型 | 軸心 |
|---|---|
| 代號 | WB |
| 英文名稱 | Wall Ball |
| 屬性 | 持久 |
| 重量 | 2.2 g |
| 首次收錄 | CX-08 |
| 發售日(日本) | 2025/07/19 |
| 攻擊 | 15 |
| 防禦 | 30 |
| 持久 | 45 |
| 衝刺 | 10 |
| 耐爆 | 30 |
零件數值與配置資料來源:Beyblade Wiki(CC BY-SA 3.0)